Preisschema 2024 / 2025
(gültig ab 01.11.2023)
Bezeichnung | Tagespreise |
---|---|
Gemeinschaftliche Betreuung | 18,00€ für die 1. Katze |
Gemeinschaftliche Betreuung | 16,00€ für die 2. Katze |
Jede weitere Katze | 14,00€ |
Langzeitbetreuung ab 4 Wochen | - 1,00€ |
Medikamentengabe | + 1,00€ |
Weitere Sonderbehandlungen werden abgesprochen |
Bezeichnung | Tagespreise |
---|---|
Seperate Betreuung für 2 oder mehr Katzen im Einzelzimmer | wie in der Gemeinschafts-Betreuung |
Alleinige Nutzung eines Einzelzimmers | + 3,00€ |
Langzeitbetreuung ab 4 Wochen | - 1,00 € |
Medikamentengabe | + 1,00 € |
Weitere Sonderbehandlungen werden abgesprochen |
Bezeichnung | Tagespreise / Zu- und Abschläge |
---|---|
Homeservice ( incl. 2x täglich ) Zuhausebetreuung für 1 Katze | 19,00€ |
Für die 2. Katze | 11,00€ |
Jede weitere Katze | 7,00€ |
Medikamentengabe | + 1,00€ |
Indoorservice (Blumengießen, Jalousien öffnen/schlließen, Durchlüften, Briefkastenleerung). | FREI |
Outdoorservice (Pflanzen- und Rasenbewässerung im Sommer) | + 1,00€ |
Outdoorservice (Tierfütterung z.B. Fische, Vögel u.ä.) | + 1,00€ |
Feiertagszuschlag | + 5,00€ |
Schlüsselfahrten Je Abholung / Rückgabe | Nur Fahrtkosten |
Fahrtkosten je km | 0,40€ |
Weitere Sonderbehandlungen werden abgesprochen |